توضیحات
انکودر سری HE هانیانگ
انکودر سری HE هانیانگ دارای ویژگی های زیر می باشند:
-
-
- مناسب برای اندازه گیری زاویه / سرعت / شتاب و فاصله
- قابلیت استفاده برای ماشین های ابزار و صنعتی
- دارای IP50 طبق استاندارد IEC
- دارای کابل به قطر 5 میلیمتر و طول 1.5 متر
- در مدلهای:
- شفت دار
- بدون شفت
- قطر بدنه:
- 30 میلیمتر
- 40 میلیمتر
- 50 میلیمتر
- قطر شفت (مدل شفتدار):
- 6 میلیمتر
- 8 میلیمتر
- قطر سوراخ (مدل بدون شفت):
- 6 میلیمتر
- 8 میلیمتر
- 10 میلیمتر
- 12 میلیمتر
- قابل ارائه با پالسهای خروجی از 1 تا 2500
- ولتاژ خروجی قابل ارائه:
- 12 , 24 ولت در نوع NPN و Totempole
- 5، 12 و 24 ولت در نوع Line Drive
- سیگنال خروجی:
- A, B , Z
- A, B, Z, و A-, B-, Z-, 90
- بیشترین پاسخ فرکانسی: 300 کیلوهرتز
- حداکثر جریان مصرفی (در حالت بدون بار): 60 میلی آمپر
- حداکثر زمان پاسخگویی (Response Time): 1 میکروثانیه (با طول کابل 1.5 متر)
- حداکثر سرعت دورانی مجاز: 5000 دور بر دقیقه
- حداکثر گشتاور اولیه مورد نیاز برای دوران: 0.02 نیوتن – متر
- حداکثر نیروی مجاز بر روی شفت:
- نیروی شعاعی 30 نیوتن
- نیروی محوری 20 نیوتن
- مقاومت عایقی: 100 مگا اهم تحت ولتاژ 500 ولت مستقیم
- مقاومت دی الکتریک: 800 ولت متناوب با فرکانس 60 هرتز و به مدت یک دقیقه
- حداکثر جریان مجاز خروجی: 30 میلی آمپر
-
رعایت موارد زیر در هنگام نصب انکودر الزامی است:
- تمامی سیمهای خروجی که استفاده نمیشوند، باید به صورت صحیح عایق شوند.
- بدنه انکودر و شیلد سیمهای خروجی انکودر باید به سیستم زمین متصل شوند.
- از کوپلینگهای استاندارد برای نصب انکودرهای شفتدار استفاده شود.
- همراستایی محور انکودر با محور محل نصب، باید کنترل گردد.
لازم به ذکر است که انکودرهای برند Kwangwoo که یکی از سازندگان تخصصی انکودر در کشور کره جنوبی می باشد و محصولاتی آن مشابه انکودر سری HE هانیانگ است را میتوانید از بخش انکودرها ملاحظه فرمایید.
برای دیدن شمارندهها (Counters) میتوانید اینجا کلیک کنید.
در صورت تمایل به مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی به بخش مطالب آموزشی و یا به کانال اینستاگرام شرکت مراجعه فرمایید.
توضیحات تکمیلی
قطر بدنه | HE40B, HE40H, HE50B |
---|---|
قطر شفت | 8 |
پالس | 1, 10, 100, 1000, 1024, 200, 300~1, 360, 50, 500, 600 |
سیگنال خروجی | 3, 6 |
انتخاب خروجی | LINE DRIVE 24 VDC, LINE DRIVE 5 VDC, TOTEM POLE (12-24)VDC |
· Suffix code
Model | Code | Information | |||||
HE | Shaft rotary encoder (Incremental) | ||||||
Dimension | 40B | 6 | Outer diameter : Ø 40 ㎜ axis : Ø 6 ㎜ | ||||
8 | Outer diameter : Ø 40 ㎜ axis : Ø 8 ㎜ optional : (Option) | ||||||
50B | 8 | Outer diameter : Ø 50 ㎜ axis : Ø 8 ㎜ | |||||
Number of pulse | * | Ø6 (External Dia Ø40), Ø8 (External Dia Ø50) | |||||
Output signal | 2 | A , B phase | |||||
3 | A , B , Z phase | ||||||
3C | A , B , /Z phase | ||||||
4 | A , B , /A , /B phase | ||||||
6 | A , B , Z , /A , /B , /Z phase | ||||||
Output circuit | N | 12 | NPN voltage output (5 - 12 V DC) | ||||
24 | NPN voltage output (12 - 24 V DC) | ||||||
O | 12 | NPN open collector output (5 - 12 V DC) | |||||
24 | NPN open collector output (12 - 24 V DC) | ||||||
T | 12 | Totem pole output (5 - 12 V DC) | |||||
24 | Totem pole output (12 - 24 V DC) | ||||||
L | 5 | Line Driver output (5 V DC) | |||||
12 | Line Driver output (12 V DC)- Apply only for HE40B, HE50B | ||||||
24 | Line Driver output (24 V DC)- Apply only for HE40B, HE50B |
Model | Number of pulse per 1 revolution | ||
HE40B / HE50B |
|
※ A and B phase only can be generated with "*" mark (Line drive output : A, /A. B, /B phase) ※ Pulses other than pulses in the chart are order made product |
· Specification
Mode | HE |
HE |
HE |
HE |
|||||||||||||||||||
Output type | NPN Voltage output | NPN Open collector output | Totem Pole Output | Line Driver Output | |||||||||||||||||||
Electrical Specification | Output signal | A, B, Z phase | A, B, Z, /A, /B, /Z phase | ||||||||||||||||||||
Phase difference on Output | Phase difference between A. B phase : T/4 ± T/8(Cycle of A phase = T) | ||||||||||||||||||||||
Max. Response Frequency | 300 kHz | ||||||||||||||||||||||
Power voltage | 5 - 12 V d.c / 12 - 24 V d.c ± 5% | 5/12/24 V d.c ± 5% | |||||||||||||||||||||
Current Consumption | 60 mA Max.(No - load) | ||||||||||||||||||||||
Connection method | WIRE | ||||||||||||||||||||||
Control output |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Response Time | 1µs Max. (Cable length 2.0 m / sink = 30 mA) | 1µs Max. (Cable length 1.5 m / sink = 10 mA) | 1µs Max. (Cable length 1.5 m / sink = 30 mA) | ||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | Starting Torque | Ø40 : 4 x 10-3 N . m Max. / Ø50 : 7 x 10-3 N . m Max. | |||||||||||||||||||||
Moment of inertia | Ø40 : 4 x 10-6 kg . m2 Max. / Ø50 : 7 x 10-6 kg . m2 Max. | ||||||||||||||||||||||
Permissible Shaft Loading | Ø40 : Radial : Within 30N, Thrust : Within 20N / Ø50 : Radial : Within 50N, Thrust : Within 30N | ||||||||||||||||||||||
Max. Permissible Revolution | 5000 r/min | ||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | Over 100 MΩ(Base on 500 V d.c mega between terminal and case) | ||||||||||||||||||||||
Dielectric Strength | 800 V a.c(Between terminal and case at 60 Hz for 1 minute) | ||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | 10 - 55Hz(Cycle for 1 minute), Double amplitude width: 1.5mm, Each X Y Z direction for 2 hours | ||||||||||||||||||||||
Shock Resistance | Ø40 : Max 490 ㎨, Ø50 :Max 735 ㎨ | ||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -10 ~ 70 °C(Without condensation), Storage Temperature : -25 ~ 85 °C | ||||||||||||||||||||||
Ambient Humidity | 35 ~ 85% R.H. | ||||||||||||||||||||||
Protection | Protection IP 50(IEC Standard) | ||||||||||||||||||||||
Wire Specification | 5 P, Ø5.0 ㎜, length: 1.5 m, shield cable(HE40B, HE50B cable length option : 2 m, 8 m, 10 m) (Line drive type : 8P, Ø5.0 ㎜, length : 1.5 m, shield cable) | ||||||||||||||||||||||
Weight | Ø40 : 170 g, Ø50 : 200 g | ||||||||||||||||||||||
Accessory | Ø 40 : Ø 6.0 ㎜ / Ø 8.0 ㎜ coupling, Ø 40 : Ø 8.0 ㎜ coupling, bracket |
-
انکودر سری HE هانیانگ
سلام
خیلی محصول با کیفیتی هستش
سپاس از پشتیبانی و راهنمایی خوبتوندر -
انکودر سری HE هانیانگ
سلام
من برای آسانسور استفاده کردم واقعا عالی بودهدر