توضیحات
تایمر دوقلو TF62D هانیانگ
تایمر دوقلو TF62D هانیانگ – TF62D Dual Analog Timer در واقع از دو عدد تایمر مستقل که در داخل یک بدنه مونتاژ شدهاند، تشکیل شده است.
مشخصات و ویژگیهای این تایمر به شرح زیر میباشد:
- 8 پایه
- دارای دو عدد رله تیپ C
- رنج زمان قابل انتخاب توسط کد سفارش به صورت زیر:
- کد 01: 1 ثانیه، 1 دقیقه و 1 ساعت
- کد 03: 3 ثانیه، 3 دقیقه و 3 ساعت
- کد 06: 6 ثانیه، 6 دقیقه و 6 ساعت
- کد 10: 10 ثانیه، 10 دقیقه و 10 ساعت
- کد 30: 30 ثانیه، 30 دقیقه و 30 ساعت
- کد 60: 60 ثانیه، 60 دقیقه و 60 ساعت
- ولتاژ تغذیه 220 ولت AC و یا 24 ولت DC (ولتاژ تغذیه آزاد یا Free Voltage)
- ابعاد تایمر:
- عرض 57.5 میلیمتر
- ارتفاع 84.4 میلیمتر
- عمق
- 91.2 میلیمتر در مدل قابل نصب روی سینی تابلو (تا انتهای پین سوکت) مدل TF62DE
- 83.7 میلیمتر در مدل نصب روی درب تابلو (تا انتهای پین سوکت) مدل TF62DP
- حداکثر توان مصرفی:
- حداکثر 4.5 وات با ولتاژ تغذیه 240 ولت متناوب و فرکانس 60 هرتز
- حداکثر 1.5 وات با ولتاژ تغذیه 24 ولت مستقیم
- محدوده دما مجاز کاری: منفی 10 درجه تا مثبت 55 درجه سانتیگراد
- محدوده رطوبت نسبی مجاز: 30 تا 85 درصد
- نوع عملکرد خروجی تایمر دوقلو TF62D هانیانگ : Dual (On-A Start) l عملکرد مستقل دو رله خروجی توسط دو زمان متفاوت
در صورت تمایل میتوانید از کنترلرهای دما برند Temcoline کره جنوبی که دارای قابلیتهای به مراتب بیشتری و کیفیت بهتری نسبت به برند هانیانگ هستند بازدید فرمایید.
سایر کانتر تایمرهای مشابه تایمر دوقلو TF62D هانیانگ را میتوانید از اینجا مشاهده نمایید
در صورت تمایل به مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی به بخش مطالب آموزشی و یا به کانال اینستاگرام شرکت مراجعه فرمایید.
تایمر مدل MA4SD، برای استفاده در تابلوهای فرمان راست گرد – چپ گرد الکتروموتورها طراحی شده اند.
تایمر مدل TF62N یک تایمر با ظاهری مشابه است و تفاوت آن در این است که دو زمان مختلف را برای کنترل دو عدد رله خروجی به صورت یکپارچه استفاده میکند.
· Suffix code
Model | Suffix code | Information | |||
Dimension | Analog Timer | ||||
T38N | T38N timer (40 X 50 ㎜) | ||||
T48N | T48N timer (48 X 48 ㎜) | ||||
T57N | T57N timer (58 X 84 ㎜) | ||||
TF62N | TF62N twin timer (58 X 84 ㎜) | ||||
TF62D | TF62D dual timer (58 X 84 ㎜) | ||||
Installation type | E | Exposure type (Select with T48N panel type) | |||
P | Panel type (T38N panel adapter sold separately) | ||||
Range (Deep switch selection) | 01 | 1 sec / 1 min / 1 hour | |||
03 | 3 sec / 3 min / 3 hour | ||||
06 | 6 sec / 6 min / 6 hour | ||||
10 | 10 sec / 10 min / 10 hour | ||||
30 | 30 sec / 30 min / 30 hour | ||||
60 | 60 sec / 60 min / 60 hour | ||||
12H | 12 hour, 24 hour, 48 hour (※ But exclude the model TF62N and TF62D) | ||||
Control output | A | Time limit : 1c contact, Constantaneous : 1a contact | |||
B | Time limit : 1c contact, moment : 1c contact | ||||
C | Time limit : 2 x 1c | ||||
D | TF62N twin timer fixing code | ||||
F | TF62D dual timer fixing code | ||||
Power supply voltage | 24 - 240 V AC / DC 50 - 60 ㎐ (dual usage) |
· Specification
Model | T38N | |
Function | POWER ON DELAY TIMER | |
Power supply | 24 - 240 V a.c 50 / 60Hz, 24 - 240 V d.c ( ±10 %) | |
Allowable voltage variation | ± 10 % of Power supply voltage | |
Power Consumption | Less than 4.5 VA (at 240 V a.c 60 Hz), Less than 1.5 W (at 24 V d.c) | |
Return time | Less than 100 ms | |
maximum time | 01 | 0.01 ~ 1 s / 0.01 ~ 1 m / 0.01 ~ 1 h |
03 | 0.01 ~ 3 s / 0.01 ~ 3 m / 0.01 ~ 3 h | |
06 | 0.01 ~ 6 s / 0.01 ~ 6 m / 0.01 ~ 6 h | |
10 | 0.01 ~ 10 s / 0.01 ~ 10 m / 0.01 ~ 10 h | |
30 | 0.01 ~ 30 s / 0.01 ~ 30 m / 0.01 ~ 30 h | |
60 | 0.01 ~ 60 s / 0.01 ~ 60 m / 0.01 ~ 60 h | |
12H | 0.01 ~ 12 h / 0.01 ~ 24 h / 0.01~ 48 h (For 24 hours 'x2' and for 48 hours 'x4' ) | |
Time error | Repeat error | Less than 0.3 % (ratio against Max. scale) |
Setting error | Less than 5 % (ratio against Max. scale) | |
Control output | Output mode | Power Time - limit |
Contact | A type(On - delay 1c + Constant contact 1a) / B type(On - delay 1c + Constant contact 1c) / C type(On - delay 2c) | |
Contact capacity | 250 V a.c 3 A Resistive load | |
Life span of relay | Mechanical : More than 10 million times / Electrical : More than 100,000 times | |
Dielectric strength | 2000 V a.c 50 / 60 Hz for 1 minute | |
Noise Immunity | ±2 kV (Between unit's power terminals), square wave by noise simulator (pulse width : 1 ㎲) | |
Insulation resistance | More than 100 MΩ (Based on 500 V d.c mega standard) | |
Vibration (Durability) | 10 - 55 Hz (cycle 1 minute), Double amplitude 0.5 mm X Y Z each direction for 2h | |
Shock (Durability) | 300 m/s² (30 G) X Y Z each direction 3 times | |
Ambient temperature | - 10 ~ 55 °C Without freeze | |
Storage temperature | - 25 ~ 65 °C Without freeze | |
Ambient humidity | 30 ~ 85 % R.H. |
-
تایمر دوقلو TF62D هانیانگ
بسیار عالی
در